トップ | イベント攻略 | ストーリー攻略 | 曜日イベント |
ゲーム概要 | キャラ一覧 | 最強キャラ | 事前登録 |
リセマラ当り | 経験値稼ぎ | 初心者向け | よくある質問 |
攻略掲示板 | 雑談掲示板 | フレンド募集 | 招待コード |
全キャラクターステータス比較表
名称 | レア | ミート | パワー | 走力 | 守備 |
---|---|---|---|---|---|
有原 翼 | 1221 | ||||
東雲 龍 | |||||
野崎 夕姫 | |||||
河北 智恵 | |||||
宇喜多 茜 | |||||
中野 綾香 | |||||
鈴木 和香 | |||||
岩城 良美 | |||||
倉敷 舞子 | |||||
九十九 伽奈 | |||||
初瀬 麻里安 | |||||
阿佐田 あおい | |||||
直江 太結 | |||||
天草 琴音 | |||||
近藤 咲 | |||||
永井 加奈子 | |||||
新田 美奈子 | |||||
花山 栄美 | |||||
朝比奈いろは | |||||
月島 結衣 | |||||
仙波 綾子 | |||||
秋乃 小麦 | |||||
竹富 亜矢 | |||||
泉田 京香 | |||||
ベアマックス |
以下、守備位置が◎のみを抜粋して掲載。